Description
| Prestation | Complète, clé en main | ||
|---|---|---|---|
| Étude préalable | Contexte, sols, parcelles, productions… | ||
| Mise à disposition du matériel | Monitor R2-DX Pack de sondes Watermark Pluviomètre | ||
| Pose | Positionnement spatial, pose du matériel | ||
| Transmission des données | Inclus | ||
| Accès Web | Inclus | ||
| Maintenance | Inclus | ||
| Formation | Ouverture du compte et prise en main, afin de suivre les graphes et les conseils | ||
| Suivi en saison | Conseil hebdomadaire via le graphe en ligne | ||
| Dépose | Inclus | ||
| Déplacements | Inclus | 



