Descripción
| Monitor | R2-DX Smart | ||
|---|---|---|---|
| Fabricado 100% en Francia | Diseñado y fabricado por nosotros | ||
| Telemetría GSM móvil, confiable, atemporal por SMS | sin restricciones en campaña | ||
| Función | Adquisición automática, grabación, transmisión y control | ||
| Precio sin IVA | 1200 € | ||
| Mediciones del sensor (Watermark, temperatura…) | 16 como estándar 32 entradas máx | ||
| Medidor de lluvia / agua | 2 max | ||
| Conector rápido | sí | ||
| Pantalla LCD (mediciones + estado + estadísticas) | sí | ||
| Registro automático | sí | ||
| Copia de seguridad en microSD | sí | ||
| Interfaz USB (configuración / acceso) | sí | ||
| Consumo reducido | sí | ||
| Fuente / Batería de voltaje | Batería 12 V- 5 Ah | ||
| Corte de voltaje | 11 V | ||
| Autonomía, después de 24 horas de recarga | 9 meses (dependiendo de la cantidad de válvulas controladas) | ||
| Autonomía en el panel solar | recomendada para SMART : 72 meses | ||
| Transmisiones GSM / SMS | sí | ||
| Control remoto GSM / SMS | sí | ||
| Sitio web dedicado (historial, gráfico, configuración…) | sí | ||
| Envío de datos en el sitio | automático | ||
| Gráfico automático en línea. Umbrales de disparo de riego | sí | ||
| Ultrasonido de la bombilla por goteo | herramienta adaptada para el ultrasonido | ||
| Servicio técnico Cuadro de diálogo en línea | asesoramiento semanal posible | ||
| Programador de riego | sí | ||
| Interruptores de 24V AC / válvulas y bomba | 4 salidas | ||
| Control de la válvula de solenoide | 8 salidas | ||
| Control de riego automático | sí | ||
| Informe de riego | sí | ||
| Planificación riego semanal | sí | 



