Descripción
| Monitor | R2-DX | 
|---|---|
| Cargador para batería de 12V – 5Ah | Concepción y realización | 
| Telemetria rustica, fiable, ninguna restriccion en el campo | para sms | 
| Función | Grabación y transmisión automática | 
| Precio HT | 880 € | 
| Mediciones del sensor (Watermark, temperatura…) | máximo 32 entrées | 
| Pluviómetro / medidor de agua | 2 máximo | 
| Consumo reducido | ● | 
| Pantalla LCD (medidas + estadísticas + estado) | ● | 
| Registro automático | ● | 
| Copia de seguridad en microSD | ● | 
| Interfaz USB (configuration / accès mesures) | ● | 
| Interface UART (interfaz hacia otros equipos) | |
| Fuente / Tensión | Batería de voltaje 12 V – 5 Ah | 
| Corte de voltaje | 11 V | 
| Autonomía : | |
| Después de 24 horas de recarga | 16 meses | 
| Autonomía en panel solar | posible por 72 meses | 
| Transmisiones GSM / GPRS | ● | 
| Control remoto GSM / GPRS | ● | 
| Sitio web dedicado (historial, gráfico, configuración…) | Sí | 
| Envío de datos en el sitio | automatico | 
| Gráfico automático en línea. Umbrales de activación de riego | Automatico | 
| Ecografia de la bombilla por goteo | Sí | 
| Servicio técnico Cuadro de diálogo en línea | Sí | 



